Cập nhật lúc: 10:41 18-01-2024 Mục tin: Phương án tuyển sinh Đánh giá năng lực
Xem thêm:
Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024;
Chỉ tiêu: 5% chỉ tiêu xét tuyển theo điểm thi năng lực.
Ngành tuyển sinh Đại học Bình Dương năm 2024 - Tất cả phương thức
STT | Ngành học | Mã ngành | Chỉ tiêu dự kiến | Khối lượng kiến thức tối thiểu cần tích luỹ | Số học kỳ/năm | Khối lượng kiến thức/học kỳ (dự kiến) | Văn bằng tốt nghiệp | Tổ hợp xét tuyển | Địa điểm đào tạo |
1 | Kế toán | 7340301 | 158 | 120 tín chỉ | 3 học kỳ | 15 tín chỉ | Bằng cử nhân | A01, A09, C00, D01 | CSC; PH |
2 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 130 | 120 tín chỉ | 3 học kỳ | 15 tín chỉ | Bằng cử nhân | A01, A09, C00, D01 | CSC; PH |
3 | Luật kinh tế | 7380107 | 130 | 120 tín chỉ | 3 học kỳ | 15 tín chỉ | Bằng cử nhân | A01, A09, C00, D01 | CSC; PH |
4 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 262 | 120 tín chỉ | 3 học kỳ | 15 tín chỉ | Bằng cử nhân | A01, A09, C00, D01 | CSC; PH |
5 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 60 | 120 tín chỉ | 3 học kỳ | 15 tín chỉ | Bằng cử nhân | A00, A09, B00, D07 | CSC |
6 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 60 | 120 tín chỉ | 3 học kỳ | 15 tín chỉ | Bằng cử nhân | A00, A09, C00, D01 | CSC; PH |
7 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 156 | 120 tín chỉ | 3 học kỳ | 15 tín chỉ | Bằng cử nhân | A00, A09, D01, K01 | CSC; PH |
8 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 60 | 150 tín chỉ | 3 học kỳ | 15 tín chỉ | Bằng kỹ sư | A00, A02, A09, D01 | CSC |
9 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102 | 60 | 150 tín chỉ | 3 học kỳ | 15 tín chỉ | Bằng kỹ sư | A00, A09, V00, V01 | CSC; PH |
10 | Kiến trúc | 7580101 | 50 | 150 tín chỉ | 3 học kỳ | 15 tín chỉ | Bằng kiến trúc sư | A00, A09, V00, V01 | CSC |
11 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 120 | 150 tín chỉ | 3 học kỳ | 15 tín chỉ | Bằng kỹ sư | A00, A01, A02, A09 | CSC |
12 | Dược học | 7720201 | 150 | 150 tín chỉ | 3 học kỳ | 15 tín chỉ | Bằng dược sĩ | A00, B00, C08, D07 | CSC |
13 | Hàn Quốc học | 7310614 | 55 | 120 tín chỉ | 3 học kỳ | 15 tín chỉ | Bằng cử nhân | A01, A09, C00, D15 | CSC |
14 | Nhật Bản học | 7310613 | 90 | 120 tín chỉ | 3 học kỳ | 15 tín chỉ | Bằng cử nhân | A01, A09, C00, D15 | CSC |
15 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 120 | 120 tín chỉ | 3 học kỳ | 15 tín chỉ | Bằng cử nhân | A01, D01, D10, D66 | CSC; PH |
16 | Xã hội học | 7310301 | 120 | 120 tín chỉ | 3 học kỳ | 15 tín chỉ | Bằng cử nhân | A01, A09, C00, D01 | CSC |
17 | Hóa dược | 7720203 | 120 | 120 tín chỉ | 3 học kỳ | 15 tín chỉ | Bằng cử nhân | A00, B00, C08, D07 | CSC |
PHÒNG TUYỂN SINH
Địa chỉ: Số 504 Đại lộ Bình Dương, P. Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương
Điện thoại: 0789 269 219 - 0274 6 511 756 - 0274 6 543 616
PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG – TẠI CÀ MAU
Địa chỉ: Số 3, đường Lê Thị Riêng, P. 5, TP. Cà Mau, T. Cà Mau
Điện thoại: 0971 936 919 – 0290 6 539 468 – 0290 6 273 968
Danhgianangluc.info
Bài thi Đánh giá năng lực 2025 thay đổi toàn bộ từ cấu trúc bài thi, các dạng câu hỏi,.... mà bạn chưa biết phải ôn tập như thế nào cho hiệu quả? không học môn đó thì làm bài ra sao?
Bạn cần phương pháp ôn tập và làm bài thi từ những người am hiểu về kì thi và đề thi?
Bạn cần thầy cô đồng hành suốt quá trình ôn luyện?
Vậy thì hãy xem ngay lộ trình ôn thi bài bản tại ON.TUYENSINH247.COM:
Xem thêm thông tin khoá học & Nhận tư vấn miễn phí - TẠI ĐÂY
Các bài khác cùng chuyên mục
Trang thông tin mới nhất năm 2024 về kì thi đánh giá năng lực vào trường Đại học Quốc Gia Hà Nội, ĐHQG Hồ Chí Minh, thi đánh giá năng lực ĐH Sư phạm Hà Nội, các khối trường công an và kì thi đánh giá tư duy vào Đại học Bách Khoa Hà Nội giúp trả lời rõ ràng tất cả câu hỏi như: Thi ĐGNL là gi, Đề thi đánh giá năng lực cấu trúc thế nào, gồm bao nhiêu phần, thời gian thi, thời gian mỗi phần, mỗi câu bao nhiêu điểm, lịch thi khi nào, thi ở đâu...