Cập nhật lúc: 14:02 22-06-2024 Mục tin: Điểm chuẩn đánh giá năng lực
Xem thêm: Điểm chuẩn đánh giá năng lực
1. Điểm đủ điều kiện trúng tuyển theo kết quả thi Đánh giá năng lực ĐHQGHN
Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) khi đạt điểm đối với từng chương trình đào tạo, cụ thể như sau:
Ngành đào tạo | Mã ngành | Điểm chuẩn |
CÔNG NGHỆ SINH HỌC | BI01 | 70 |
KỸ THUẬT HÓA HỌC | CHE1 | 70 |
KỸ THUẬT ĐIỂU KHIỂN VÀ Tự ĐỘNG HÓA | EEE1 | 70 |
KỸ THUẬT Y SINH (ĐIỆN TỬ Y SINH) | EEE2 | 70 |
KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG (HỆ THỐNG NHÚNG THÔNG MINH VÀ IOT) | EEE3 | 70 |
KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG (THIẾT KẾ VI MẠCH BÁN DẪN) | EEE4 | 70 |
KỸ THUẬT ROBOT VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (MỘT SỐ HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH HỌC BẰNG TIẾNG ANH) | EEE-AI | 70 |
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | ICT1 | 70 |
KỸ THUẬT PHẦN MỀM (MỘT SỐ HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH HỌC BẰNG TIẾNG ANH) | ICT2 | 70 |
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VIỆT NHẬT | ICT-VJ | 70 |
KHOA HỌC MÁY TÍNH | ICT3 | 70 |
TÀI NĂNG KHOA HỌC MÁY TÍNH | ICT-TN | 70 |
AN TOÀN THÔNG TIN (MỘT SỐ HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH HỌC BẰNG TIẾNG ANH) | ICT4 | 70 |
TRÍ TUỆ NHÂN TẠO | ICT5 | 70 |
KỸ THUẬT Cơ ĐIỆN TỬ | MEM1 | 70 |
KỸ THUẬT Cơ KHÍ | MEM2 | 70 |
VẬT LIỆU TIÊN TIẾN VÀ CÔNG NGHỆ NANO | MSE1 | 70 |
VẬT LIỆU THÔNG MINH VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO | MSE-AI | 70 |
CHIP BÁN DẪN VÀ CÔNG NGHỆ ĐÓNG GÓI | MSE-IC | 70 |
KỸ THUẬT Ô TÔ | VEE1 | 70 |
Cơ ĐIỆN TỬ ÔTÔ | VEE2 | 70 |
KỸ THUẬT PHẨN MỀM Ô TÔ | VEE3 | 70 |
QUẢN TRỊ KINH DOANH | FBE1 | 70 |
KẾ TOÁN | FBE2 | 70 |
TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG | FBE3 | 70 |
QUẢN TRỊ NHÂN LỰC | FBE4 | 70 |
LUẬT KINH TẾ | FBE5 | 70 |
KINH DOANH QUỐC TẾ (CÁC HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH HỌC BẰNG TIÊNG ANH) | FBE6 | 70 |
LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG (MỘT SỐ HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH HỌC BẰNG TIẾNG ANH) | FBE7 | 70 |
MARKETING | FBE8 | 70 |
CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH | FBE9 | 70 |
KINH TẾ SỐ | FIDT1 | 70 |
KINH DOANH SỐ | FIDT2 | 70 |
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ | FIDT3 | 70 |
LOGISTICS SỐ | FIDT4 | 70 |
CÔNG NGHỆ MARKETING | FIDT5 | 70 |
NGÔN NGỮ ANH | FLE1 | 70 |
NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC | FLC1 | 70 |
NGÔN NGỮ HÀN QUỐC | FLK1 | 70 |
NGÔN NGỮ NHẬT | FLJ1 | 70 |
NGÔN NGỮ PHÁP | FLF1 | 70 |
ĐÔNG PHƯƠNG HỌC | F0S1 | 70 |
DU LỊCH (ĐỊNH HƯỚNG QUẢN TRỊ DU LỊCH) | FTS1 | 70 |
KINH DOANH DU LỊCH SỐ | FTS3 | 70 |
HƯỚNG DẪN DU LỊCH QUỐC TẾ | FTS4 | 70 |
QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN | FTS2 | 70 |
ĐIỂU DƯỠNG | NUR1 | 70 |
DƯỢC HỌC | PHA1 | 70 |
KỸ THUẬT PHỤC HỒI CHỨC NĂNG | RET1 | 70 |
KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC | MTT1 | 70 |
KỸ THUẬT HÌNH ẢNH Y HỌC | RTS1 | 70 |
Y KHOA | MED1 | 70 |
RĂNG - HÀM - MẶT | DEN1 | 70 |
QUẢN LÝ BỆNH VIỆN | HM1 | 70 |
Y HỌC CỔ TRUYỀN | FTME | 70 |
Lưu ý: Đối với Khối ngành Khoa học Sức khỏe, thí sinh phải đảm bảo: Điều kiện học lực lớp 12 xếp loại từ Giỏi trở lên đối với ngành Y khoa, Dược, Răng - Hàm - Mặt, Y học cổ truyền; và học lực lớp 12 xếp loại từ Khá trở lên đối với ngành Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng, Kỹ thuật hình ảnh y học.
3. Thí sinh được công nhận kết quả trúng tuyển chính thức khi đáp ứng đủ những điều kiện sau:
- Được công nhận tốt nghiệp THPT năm 2024;
- Đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống của Bộ Giáo dục và đào tạo, đặt nguyện vọng đã đủ điều kiện trúng tuyển trong đợt xét tuyển sớm là nguyên vọng 1 để đảm bảo chắc chắn trúng tuyển.
Danhgianangluc.info
Bạn đang không biết bài thi ĐGNL theo chương trình GDPT mới sẽ như thế nào?
Bạn cần lộ trình ôn thi bài bản từ những người am hiểu về kì thi và đề thi?
Bạn cần thầy cô đồng hành suốt quá trình ôn luyện?
Vậy thì hãy xem ngay lộ trình ôn thi bài bản tại ON.TUYENSINH247.COM:
Xem thêm thông tin khoá học & Nhận tư vấn miễn phí - TẠI ĐÂY
Các bài khác cùng chuyên mục
Trang thông tin mới nhất năm 2024 về kì thi đánh giá năng lực vào trường Đại học Quốc Gia Hà Nội, ĐHQG Hồ Chí Minh, thi đánh giá năng lực ĐH Sư phạm Hà Nội, các khối trường công an và kì thi đánh giá tư duy vào Đại học Bách Khoa Hà Nội giúp trả lời rõ ràng tất cả câu hỏi như: Thi ĐGNL là gi, Đề thi đánh giá năng lực cấu trúc thế nào, gồm bao nhiêu phần, thời gian thi, thời gian mỗi phần, mỗi câu bao nhiêu điểm, lịch thi khi nào, thi ở đâu...