Cập nhật lúc: 15:44 29-08-2023 Mục tin: Điểm chuẩn đánh giá năng lực
Xem thêm: Điểm chuẩn đánh giá năng lực
Đại học Tôn Đức Thắng công bố điểm chuẩn Đánh giá năng lực năm 2023
Phương thức xét tuyển theo điểm thi đánh giá năng lực năm 2023 của Đại học Quốc gia TP.HCM (PT4): Điểm xét tuyển được thực hiện theo đúng đề án tuyển sinh đại học năm 2023 theo thang điểm 1200 (đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực, đối tượng theo thang điểm 1200).
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm PT4 |
CHƯƠNG TRÌNH TIÊU CHUẨN | |||
1 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | 700 (Vẽ HHMT ≥ 6,0) |
2 | 7210404 | Thiết kế thời trang | 650 (Vẽ HHMT ≥ 6,0) |
3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 820 |
4 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 800 |
5 | 7310301 | Xã hội học | 690 |
6 | 7310630 | Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và lữ hành) | 700 |
7 | 7310630Q | Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và quản lý du lịch) | 700 |
8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nguồn nhân lực) | 800 |
9 | 7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng - khách sạn) | 750 |
10 | 7340115 | Marketing | 850 |
11 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 850 |
12 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 800 |
13 | 7340301 | Kế toán | 800 |
14 | 7340408 | Quan hệ lao động (Chuyên ngành Quản lý quan hệ lao động, Chuyên ngành Hành vi tổ chức) | 650 |
15 | 7380101 | Luật | 780 |
16 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 720 |
17 | 7440301 | Khoa học môi trường | 650 |
18 | 7460112 | Toán ứng dụng | 700 |
19 | 7460201 | Thống kê | 650 |
20 | 7480101 | Khoa học máy tính | 880 |
21 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 800 |
22 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 880 |
23 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường (Chuyên ngành cấp thoát nước và môi trường nước) | 650 |
24 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 780 |
25 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 700 |
26 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 700 |
27 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 780 |
28 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | 750 |
29 | 7580101 | Kiến trúc | 700 (Vẽ HHMT ≥ 6,0) |
30 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | 650 |
31 | 7580108 | Thiết kế nội thất | 700 (Vẽ HHMT ≥ 6,0) |
32 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 650 |
33 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 650 |
34 | 7580302 | Quản lý xây dựng | |
35 | 7720201 | Dược học | 800 (Học lực lớp 12 đạt loại “Giỏi”) |
36 | 7760101 | Công tác xã hội | 650 |
37 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện) | 700 |
38 | 7810301G | Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành Golf) | 650 |
39 | 7850201 | Bảo hộ lao động | 650 |
CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO | |||
1 | F7210403 | Thiết kế đồ họa - Chất lượng cao | 650 Vẽ HHMT ≥ 6,0 |
2 | F7220201 | Ngôn ngữ Anh - Chất lượng cao | 750 |
3 | F7310630Q | Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và Quản lý du lịch) - Chất lượng cao | 650 |
4 | F7340101 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nguồn nhân lực) - Chất lượng cao | 730 |
5 | F7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng - khách sạn) - Chất lượng cao | 700 |
6 | F7340115 | Marketing - Chất lượng cao | 780 |
7 | F7340120 | Kinh doanh quốc tế - Chất lượng cao | 800 |
8 | F7340201 | Tài chính - Ngân hàng - Chất lượng cao | 700 |
9 | F7340301 | Kế toán - Chất lượng cao | 700 |
10 | F7380101 | Luật - Chất lượng cao | 700 |
11 | F7420201 | Công nghệ sinh học - Chất lượng cao | 650 |
12 | F7480101 | Khoa học máy tính - Chất lượng cao | 800 |
13 | F7480103 | Kỹ thuật phần mềm - Chất lượng cao | 800 |
14 | F7520201 | Kỹ thuật điện - Chất lượng cao | 650 |
15 | F7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông - Chất lượng cao | 650 |
16 | F7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - Chất lượng cao | 650 |
17 | F7520301 | Kỹ thuật hóa học - Chất lượng cao | 650 |
18 | F7580101 | Kiến trúc - Chất lượng cao | 650 |
19 | F7580201 | Kỹ thuật xây dựng - Chất lượng cao | 650 |
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC BẰNG TIẾNG ANH | |||
1 | FA7220201 | Ngôn ngữ Anh - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 700 |
2 | FA7310630Q | Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và Quản lý du lịch) - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 650 |
3 | FA7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng - khách sạn) - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 650 |
4 | FA7340115 | Marketing - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 720 |
5 | FA7340120 | Kinh doanh quốc tế - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 720 |
6 | FA7340201 | Tài chính - Ngân hàng - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 650 |
7 | FA7340301 | Kế toán (Chuyên ngành: Kế toán quốc tế) - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 650 |
8 | FA7420201 | Công nghệ sinh học - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 650 |
9 | FA7480101 | Khoa học máy tính - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 700 |
10 | FA7480103 | Kỹ thuật phần mềm - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 700 |
11 | FA7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 650 |
12 | FA7580201 | Kỹ thuật xây dựng - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 650 |
CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẠI PHÂN HIỆU KHÁNH HÒA | |||
1 | N7220201 | Ngôn ngữ Anh - Chương trình học tại phân hiệu Khánh Hòa | 650 |
2 | N7310630 | Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và lữ hành) - Chương trình học tại phân hiệu Khánh Hòa | 650 |
3 | N7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng - khách sạn) - Chương trình học tại phân hiệu Khánh Hòa | 650 |
4 | N7340115 | Marketing - Chương trình học tại phân hiệu Khánh Hòa | 650 |
5 | N7340301 | Kế toán - Chương trình học tại phân hiệu Khánh Hòa | 650 |
6 | N7380101 | Luật - Chương trình học tại phân hiệu Khánh Hòa | 650 |
7 | N7480103 | Kỹ thuật phần mềm - Chương trình học tại phân hiệu Khánh Hòa | 650 |
CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO QUỐC TẾ | |||
1 | K7340101 | Quản trị kinh doanh (song bằng, 2+2) - Chương trình liên kết Đại học Kinh tế Praha (Cộng hòa Séc) | 650 |
2 | K7340101N | Quản trị nhà hàng khách sạn (song bằng, 2.5+1.5) - Chương trình liên kết Đại học Taylor's (Malaysia) | 650 |
3 | K7340120L | Kinh doanh quốc tế (song bằng 3 +1) – Chương trình liên kết Đại học La Trobe (Úc). | 720 |
4 | K7340201X | Tài chính và kiểm soát (song bằng, 3+1) - Chương trình liên kết Đại học Khoa học ứng dụng Saxion (Hà Lan) | 650 |
5 | K7340301 | Kế toán (song bằng, 3+1) - Chương trình liên kết Đại học West of England, Bristol (Anh) | 650 |
6 | K7480101L | Công nghệ thông tin (song bằng, 2+2) - Chương trình liên kết Đại học La Trobe (Úc) | 700 |
7 | K7480101T | Khoa học máy tính (đơn bằng 2+2) - Chương trình liên kết Đại học Kỹ thuật Ostrava (CH Séc) | 700 |
8 | K7520201 | Kỹ thuật điện – điện tử (song bằng, 2.5+1.5) - Chương trình liên kết Đại học Khoa học ứng dụng Saxion (Hà Lan) | 650 |
9 | K7580201 | Kỹ thuật xây dựng (song bằng, 2+2) - Chương trình liên kết Đại học La Trobe (Úc) | 650 |
Danhgianangluc.info
Bài thi Đánh giá năng lực 2025 thay đổi toàn bộ từ cấu trúc bài thi, các dạng câu hỏi,.... mà bạn chưa biết phải ôn tập như thế nào cho hiệu quả? không học môn đó thì làm bài ra sao?
Bạn cần phương pháp ôn tập và làm bài thi từ những người am hiểu về kì thi và đề thi?
Bạn cần thầy cô đồng hành suốt quá trình ôn luyện?
Vậy thì hãy xem ngay lộ trình ôn thi bài bản tại ON.TUYENSINH247.COM:
Xem thêm thông tin khoá học & Nhận tư vấn miễn phí - TẠI ĐÂY
Các bài khác cùng chuyên mục
Trang thông tin mới nhất năm 2024 về kì thi đánh giá năng lực vào trường Đại học Quốc Gia Hà Nội, ĐHQG Hồ Chí Minh, thi đánh giá năng lực ĐH Sư phạm Hà Nội, các khối trường công an và kì thi đánh giá tư duy vào Đại học Bách Khoa Hà Nội giúp trả lời rõ ràng tất cả câu hỏi như: Thi ĐGNL là gi, Đề thi đánh giá năng lực cấu trúc thế nào, gồm bao nhiêu phần, thời gian thi, thời gian mỗi phần, mỗi câu bao nhiêu điểm, lịch thi khi nào, thi ở đâu...