Cập nhật lúc: 11:24 26-06-2024 Mục tin: Điểm chuẩn đánh giá năng lực
Xem thêm: Điểm chuẩn đánh giá năng lực
1. Điểm chuẩn phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM
Ngành đào tạo | Mã ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú |
Quản lý Giáo dục | 7140114 | 650 | NV 1, 2 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 700 | NV 1 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 750 | |
Văn học | 7229030 | 650 | NV 1 |
Kinh tế | 7310101 | 700 | NV 1 |
Quản lý nhà nước | 7310205 | 650 | NV 1 |
Tâm lý học giáo dục | 7310403 | 650 | NV 1 |
Đông phương học | 7310608 | 700 | NV 1, 2, 3 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 700 | NV 1 |
Tài chính ngân hàng | 7340201 | 700 | NV 1 |
Kế toán | 7340301 | 700 | NV 1 |
Kiểm toán | 7340302 | 700 | NV 1 |
Luật | 7380101 | 650 | NV 1 |
Hóa học | 7440112 | 600 | NV 1, 2 |
Toán ứng dụng | 7460112 | 600 | NV 1, 2 |
Kỹ thuật phẩn mềm | 7480103 | 750 | NV 1 |
Khoa học dữ liệu | 7460108 | 700 | NV 1, 2 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 650 | NV 1 |
Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | 750 | NV 1 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 700 | NV 1 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | 650 | NV 1 |
Logistics và QL chuỗi cung ứng | 7510605 | 750 | NV 1 |
Kỹ thuật điện | 7520201 | 600 | NV 1, 2, 3 |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | 650 | NV 1, 2 |
Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | 7520216 | 600 | NV 1, 2, 3, 4, 5 |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 700 | NV 1 |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 600 | NV 1, 2, 3, 4, 5 |
Công tác xã hội | 7760101 | 700 | NV 1, 2 |
QTDV du lịch và lữ hành | 7810103 | 700 | NV 1, 2 |
Quản trị khách sạn | 7810201 | 600 | NV 1 |
Quản lý đất đai | 7850103 | 650 | NV 1, 2 |
Việt Nam học | 7310630 | 700 | NV 1 |
Kế toán CLC | 7340301CLC | 700 | NV 1 |
Khoa học vật liệu | 7440122 | 600 | NV 1 |
QL tài nguyên và môi trường | 7850101 | 600 | NV 1 |
2. Điểm chuẩn phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Sư phạm Hà Nội
Ngành đào tạo | Mã ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú |
Giáo dục Tiều học | 7140202 | 23 | NV 1, HL Lớp 12 Giỏi |
Sư phạm Toán học | 7140209 | 25 | NV 1, HL Lớp 12 Giỏi |
Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | 23.5 | NV 1, HL Lớp 12 Giỏi |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 21.5 | NV 1 |
Quản lý nhà nước | 7310205 | 19 | NV 1 |
Văn học | 7229030 | 19.5 | NV 1, 2 |
Các ngành còn lại | 22.5 | NV 1 |
3. Chú ý
Thí sinh căn cứ điểm chuẩn và các điều kiện trên đây:
a) Để trúng tuyển chính thức, thí sinh đủ điều kiện phải đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống đăng ký xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
b) Trường hợp không đủ điều kiện, thí sinh vẫn có thể đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Quy Nhơn trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo để được xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024.
Danhgianangluc.info
Bạn đang không biết bài thi ĐGNL theo chương trình GDPT mới sẽ như thế nào?
Bạn cần lộ trình ôn thi bài bản từ những người am hiểu về kì thi và đề thi?
Bạn cần thầy cô đồng hành suốt quá trình ôn luyện?
Vậy thì hãy xem ngay lộ trình ôn thi bài bản tại ON.TUYENSINH247.COM:
Xem thêm thông tin khoá học & Nhận tư vấn miễn phí - TẠI ĐÂY
Các bài khác cùng chuyên mục
Trang thông tin mới nhất năm 2024 về kì thi đánh giá năng lực vào trường Đại học Quốc Gia Hà Nội, ĐHQG Hồ Chí Minh, thi đánh giá năng lực ĐH Sư phạm Hà Nội, các khối trường công an và kì thi đánh giá tư duy vào Đại học Bách Khoa Hà Nội giúp trả lời rõ ràng tất cả câu hỏi như: Thi ĐGNL là gi, Đề thi đánh giá năng lực cấu trúc thế nào, gồm bao nhiêu phần, thời gian thi, thời gian mỗi phần, mỗi câu bao nhiêu điểm, lịch thi khi nào, thi ở đâu...