Cập nhật lúc: 22:00 16-02-2024 Mục tin: Tìm hiểu kì thi đánh giá năng lực
Xem thêm: Tìm hiểu kỳ thi đánh giá năng lực
Danh sách các cơ sở giáo dục sử dụng kết quả thi HSA được Đại học Quốc Gia Hà Nội công bố. Đây là trường sẽ lấy kết quả thi ĐGNL HSA để xét tuyển
STT | Tên trường - Mã trường |
1 | Trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội - Mã trường: QHY |
2 | Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN - Mã trường: QHF |
3 | Trường Đại học Công nghệ - ĐHQGHN - Mã trường: QHI |
4 | Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN - Mã trường: QHT |
5 | Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQGHN - Mã trường: QHX |
6 | Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN - Mã trường: QHE |
7 | Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN - Mã trường: QHS |
8 | Trường Đại học Việt Nhật - ĐHQGHN - Mã trường: VJU |
9 | Trường Đại học Luật - ĐHQGHN - Mã trường: QHL |
10 | Trường Quốc tế - ĐHQGHN - Mã trường: QHQ |
11 | Trường Quản trị & Kinh doanh - ĐHQGHN - Mã trường: QHD |
12 | Khoa các Khoa học Liên ngành - ĐHQGHN - Mã trường: QHK |
13 | Trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên |
14 | Trường ĐH Kinh tế & Quản trị Kinh doanh - ĐH Thái Nguyên |
15 | Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Thái Nguyên |
16 | Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên |
17 | Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên |
18 | Trường Đại học Ngoại thương - Mã trường: NHT |
19 | Trường Đại học Kinh tế Quốc dân - Mã trường: KHA |
20 | Trường Đại học Hà Nội |
21 | Học viện Ngân hàng - Mã trường: NHH |
22 | Học viện Ngân hàng - Phân viện Bắc Ninh |
23 | Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội - Mã trường: DCN |
24 | Trường ĐH Tài nguyên - Môi trường - Mã trường: DMT |
25 | Trường Đại học Thăng Long - Mã trường: DTL |
26 | Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên - Mã trường: SKH |
27 | Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Nam Định - Mã trường: SKN |
28 | Trường Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa) - Mã trường: HDT |
29 | Trường Đai học Công nghiệp Việt Trì |
30 | Trường ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương |
31 | Trường ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp |
32 | Trường Đại học Vinh - Mã trường: TDV |
33 | Trường Đại học Sư phạm 2 Hà Nội |
34 | Trường Đại học Điện lực |
35 | Học viện Chính sách và Phát triển |
36 | Trường Đại học Mở Hà Nội |
37 | Trường ĐH Nguyễn Tất Thành |
38 | Trường Đại học Duy Tân - Mã trường: DDT |
39 | Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh |
40 | Trường Đại học Lâm Nghiệp |
41 | Trường Đại học Hoa Sen |
42 | Trường ĐH Công nghệ và Quản lý Hữu nghị - Mã trường: DCQ |
43 | Trường ĐH Tài chính - Quản trị Kinh doanh |
44 | Trường ĐH Công nghiệp Dệt may Hà Nội |
45 | Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân |
46 | Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà |
47 | Trường Đại học Thái Bình |
48 | Trường Đại học Kỹ thuật Điều dưỡng Nam Định |
49 | Trường Đại học Tài chính Quản trị Kinh doanh |
50 | Học viện Tài chính |
51 | Trường Đại học Hải Phòng |
52 | Trường Đại học Đông Đô |
53 | Trường Đại học Hòa Bình |
54 | Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải |
55 | Trường Đại học Công nghệ Đông Á |
56 | Trường Đại học Quy Nhơn |
57 | Trường Đại học Nam Cần Thơ |
58 | Trường Đại học Kinh tế Nghệ An |
59 | Trường Đại học Nguyễn Trãi |
60 | Học viện Bưu chính Viễn thông |
61 | Trường Đại học Kinh Bắc |
62 | Trường Đại học Quảng Bình |
63 | Trường Đại học Phan Châu Trinh |
64 | Học viện Hàng không Việt Nam |
65 | Trường Đại học Đà Lạt |
66 | Trường Đại học Dầu khí |
67 | Trường Đại học Y tế Công cộng |
68 | Trường Đại học Nha Trang |
69 | Trưng Đại học Yersin Đà Lạt |
70 | Trường Đại học Hoa Lư - năm 2024 |
71 | Trường Đại học Hà Tĩnh - năm 2024 |
72 | Học viện Kỹ thuật quân sự - 2024 |
73 | Trường Đại học Phenikaa - 2024 |
74 | Trường Đại học Sao Đỏ (Hải Dương) |
75 | Trường Đại học Thành Đô |
76 | Trường Đại học Công nghiệp Vinh |
77 | Trường Đại học Greenwich |
78 | Trường Đại học Hàng hải Việt Nam |
79 | Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột |
80 | Học viện Kỹ thuật Quân sự |
81 | Học viện Quân Y |
82 | Học viện Hậu Cần |
83 | Học viện Biên phòng |
84 | Học viện Khoa học Quân sự |
85 | Học viện Phòng không - Không quân |
86 | Học viện Hải quân |
87 | Trường Sỹ quan Công binh |
88 | Trường Sỹ quan Chính trị |
89 | Trường Sỹ quan Pháo binh |
90 | Trường Sỹ quan Lục quân 1 |
91 | Trường Sỹ quan Lục quân 2 |
92 | Trường Sỹ quan Phòng hóa |
93 | Trường Sỹ quan Không quân |
94 | Trường Sỹ quan Tăng thiết giáp |
95 | Trường Sỹ quan Đặc công |
96 | Trường Sỹ quan Thông tin |
97 | Trường Đại học Y Hà Nội |
Ngoài 97 Trường đã công bố xét tuyển bằng kết quả đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội thì Trường ĐHQG Hà Nội và ĐHQG HCM cũng cho phép quy đổi điểm thi để học sinh tăng cơ hội xét tuyển theo công thức chuyển đổi như sau
HSA = 0,1103 x APT.
Công thức này áp dụng đối với dải điểm thi HSA của ĐHQGHN từ 60 đến 135 ứng với dải điểm bài thi APT của ĐHQG TP Hồ Chí Minh từ 500 đến 1.100 và ngược lại với sai số 5% (Tạp chí Khoa học Giáo dục, Tập 19, số 01 (2023) 9-13).
Do vậy thí sinh và các cơ sở giáo dục đại học có thể sử dụng kết quả của một trong hai bài thi của hai đại học quốc gia.
Danhgianangluc.info
Bạn đang không biết bài thi ĐGNL theo chương trình GDPT mới sẽ như thế nào?
Bạn cần lộ trình ôn thi bài bản từ những người am hiểu về kì thi và đề thi?
Bạn cần thầy cô đồng hành suốt quá trình ôn luyện?
Vậy thì hãy xem ngay lộ trình ôn thi bài bản tại ON.TUYENSINH247.COM:
Xem thêm thông tin khoá học & Nhận tư vấn miễn phí - TẠI ĐÂY
Các bài khác cùng chuyên mục
Trang thông tin mới nhất năm 2024 về kì thi đánh giá năng lực vào trường Đại học Quốc Gia Hà Nội, ĐHQG Hồ Chí Minh, thi đánh giá năng lực ĐH Sư phạm Hà Nội, các khối trường công an và kì thi đánh giá tư duy vào Đại học Bách Khoa Hà Nội giúp trả lời rõ ràng tất cả câu hỏi như: Thi ĐGNL là gi, Đề thi đánh giá năng lực cấu trúc thế nào, gồm bao nhiêu phần, thời gian thi, thời gian mỗi phần, mỗi câu bao nhiêu điểm, lịch thi khi nào, thi ở đâu...