Cập nhật lúc: 15:05 27-01-2023 Mục tin: Phương án tuyển sinh Đánh giá năng lực
Xem thêm: Phương án tuyển sinh Đánh giá năng lực
Phương thức Xét điểm thi ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM
TT | Mã trường | Tên ngành/chuyên ngành | Mã ĐKXT | Mã phương thức | Tên phương thức | Chỉ tiêu dự kiến |
Nguyên tắc xét tuyển |
1 | DDS | Công nghệ Sinh học | 7420201 | 402 | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học QG Tp HCM | 2 | Xét theo thứ tự điểm xét tuyển từ cao đến thấp cho đến đủ chỉ tiêu |
2 | DDS | Hóa học, gồm các chuyên ngành: 1. Hóa Dược; 2. Hóa phân tích môi trường |
7440112 | 402 | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học QG Tp HCM | 3 | |
3 | DDS | Công nghệ thông tin | 7480201 | 402 | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học QG Tp HCM | 11 | |
4 | DDS | Văn học | 7229030 | 402 | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học QG Tp HCM | 3 | |
5 | DDS | Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) | 7229010 | 402 | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học QG Tp HCM | 3 | |
6 | DDS | Văn hoá học | 7229040 | 402 | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học QG Tp HCM | 2 | |
7 | DDS | Tâm lý học | 7310401 | 402 | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học QG Tp HCM | 4 | |
8 | DDS | Công tác xã hội | 7760101 | 402 | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học QG Tp HCM | 3 | |
9 | DDS | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 402 | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học QG Tp HCM | 2 | |
10 | DDS | Địa lý học (chuyên ngành Địa lý du lịch) | 7310501 | 402 | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học QG Tp HCM | 4 | |
11 | DDS | Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) | 7310630 | 402 | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học QG Tp HCM | 6 | |
12 | DDS | Báo chí | 7320101 | 402 | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học QG Tp HCM | 6 | |
13 | DDS | Vật lý kỹ thuật | 7520401 | 402 | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học QG Tp HCM | 2 |
- Điểm xét tuyển (ĐXT) = Điểm bài thi ĐGNL + Điểm ưu tiên
+ Trường hợp tổng số thí sinh trúng tuyển của một ngành <15, các thí sinh sẽ được đăng ký chuyển sang ngành đào tạo khác cùng tổ hợp, cùng phương thức xét tuyển và có điểm xét tuyển lớn hơn hoặc bằng điểm trúng tuyển của ngành sẽ chuyển sang.
Phương thức Xét điểm ĐGNL khối Sư phạm
TT | Mã trường | Tên ngành/chuyên ngành | Mã ĐKXT | Mã phương thức | Tên phương thức | Chỉ tiêu dự kiến |
Nguyên tắc xét tuyển |
1 | DDS | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 505 | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực Khối Sư phạm | 96 | Xét theo thứ tự điểm xét tuyển từ cao đến thấp cho đến đủ chỉ tiêu |
2 | DDS | Giáo dục Chính trị | 7140205 | 505 | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực Khối Sư phạm | 9 | |
3 | DDS | Sư phạm Toán học | 7140209 | 505 | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực Khối Sư phạm | 25 | |
4 | DDS | Sư phạm Tin học | 7140210 | 505 | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực Khối Sư phạm | 7 | |
5 | DDS | Sư phạm Vật lý | 7140211 | 505 | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực Khối Sư phạm | 13 | |
6 | DDS | Sư phạm Hoá học | 7140212 | 505 | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực Khối Sư phạm | 13 | |
7 | DDS | Sư phạm Sinh học | 7140213 | 505 | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực Khối Sư phạm | 8 | |
8 | DDS | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 505 | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực Khối Sư phạm | 24 | |
9 | DDS | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 505 | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực Khối Sư phạm | 11 | |
10 | DDS | Sư phạm Địa lý | 7140219 | 505 | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực Khối Sư phạm | 11 | |
11 | DDS | Giáo dục Mầm non | 7140201 | 505 | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực Khối Sư phạm | 48 | |
12 | DDS | Sư phạm Âm nhạc | 7140221 | 505 | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực Khối Sư phạm | 21 | |
13 | DDS | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | 505 | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực Khối Sư phạm | 24 | |
14 | DDS | Sư phạm Lịch sử- Địa lý | 7140249 | 505 | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực Khối Sư phạm | 21 | |
15 | DDS | Giáo dục Công dân | 7140204 | 505 | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực Khối Sư phạm | 9 | |
16 | DDS | Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | 7140250 | 505 | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực Khối Sư phạm | 23 | |
17 | DDS | Giáo dục thể chất | 7140206 | 505 | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực Khối Sư phạm | 12 |
- Điểm xét tuyển (ĐXT) = Điểm bài thi ĐGNL + Điểm ưu tiên
Trường hợp tổng số thí sinh trúng tuyển của một ngành <15, các thí sinh sẽ được đăng ký chuyển sang ngành đào tạo khác cùng tổ hợp, cùng phương thức xét tuyển và có điểm xét tuyển lớn hơn hoặc bằng điểm trúng tuyển của ngành sẽ chuyển sang.
Danhgianangluc.info
Bạn đăng băn khoăn tìm hiểu tham gia thi chưa biết hỏi ai?
Bạn cần lộ trình ôn thi bài bản từ những người am hiểu về kì thi và đề thi?
Bạn cần thầy cô đồng hành suốt quá trình ôn luyện?
Vậy thì hãy xem ngay lộ trình ôn thi bài bản tại ON.TUYENSINH247:
Xem thêm thông tin khoá học & Nhận tư vấn miễn phí - TẠI ĐÂY
Các bài khác cùng chuyên mục
Trang thông tin mới nhất năm 2023 về kì thi đánh giá năng lực vào trường Đại học Quốc Gia Hà Nội, ĐHQG Hồ Chí Minh, thi đánh giá năng lực ĐH Sư phạm Hà Nội, các khối trường công an và kì thi đánh giá tư duy vào Đại học Bách Khoa Hà Nội giúp trả lời rõ ràng tất cả câu hỏi như: Thi ĐGNL là gi, Đề thi đánh giá năng lực cấu trúc thế nào, gồm bao nhiêu phần, thời gian thi, thời gian mỗi phần, mỗi câu bao nhiêu điểm, lịch thi khi nào, thi ở đâu...